LYOfood Fruit dream - 30 g
Porce ovocného mixu z jahod, jablka a višní.

Prodejna v Říčanech u Prahy
zastavit se můžete za námi na prodejně

Jednoduché vrácení
objednávku lze pohodlně a rychle vrátit
Porce ovocného mixu z jahod, jablka a višní.
Ingredience jsou mrazem vysušené na prášek.
V balení nejsou žádné umělé přísady, žádné přidané cukry, žádný palmový olej a žádné konzervační látky. Jídlo je vyrobeno ze 100% přírodních surovin. Doba spotřeby jsou 3 roky.
Info pro konzumenty:
- pro vegetariány
- pro vegany
- bez laktózy
- bez lepku
Složení:
- jahody
- jablko
- višně
Tabulka nutričních hodnot:
| Ve 100g | Porce 30g | |
| Kalorie | 1549 kJ / 367 kcal | 465 kJ / 110 kcal |
| Tuky (g) | 2,15 | 0,65 |
| z nich nasycené mastné kyseliny (g) | 0,27 | 0,08 |
| Sacharidy (g) | 74,06 | 22,22 |
| z toho cukry (g) | 63,77 | 19,13 |
| Vlákniny (g) | 14,52 | 4,36 |
| Bílkoviny (g) | 5,53 | 1,33 |
| Soli (g) | 0,01 | 0 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sušené ovoce |
|---|---|
| EAN: | 5902768107548 |
| styl: | sušené ovoce |
| stav zboží: | nové |
| značka: | LYOfood |
| alergeny a diety: | bezlaktózové, bezlepkové, veganské, vegetariánské |
| Bílkoviny (ve 100 g): | 5.53 |
| Cukry (ve 100 g): | 63.77 |
| Energie v kcal (na 100 g): | 367 |
| Obsah soli (ve 100 g): | 0.01 |
| Sacharidy (ve 100 g): | 74.06 |
| Tuky (ve 100 g): | 2.15 |
| způsob konzervace: | sušené mrazem |
| #sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | LYOFOOD Sp. z o.o. |
|---|---|
| Adresa : | ul. Zagnańska 97A, 25‑558 Kielce, Polsko |
| E-mail : | info@lyofood.com |


