LYOfood Těstoviny Penne Alla Bolognese; velká porce - 128 g
Dvojporce 500g penne s mletým masem v lahodné omáčce bolognese. Hmotnost je počítána po zalití.


Dvojporce 500g penne s mletým masem v lahodné omáčce bolognese. Hmotnost je počítána po zalití.
Italské klasické těstoviny bolognese! Chutnají jako ve vaší oblíbené italské restauraci. Těstoviny penne a mleté maso v lahodné bolognese omáčce. Děti toto jídlo milují!
Jídla jsou před vysušením mrazem vařena a ochucena.
V balení nejsou žádné umělé přísady, žádné přidané cukry, žádný palmový olej a žádné konzervační látky. Jídlo je vyrobeno ze 100% přírodních surovin. Doba spotřeby je 5 let od data výroby.
Info pro konzumenty:
- bez laktózy
Složení:
- těstoviny (obs. pšeničnou krupici) 42%
- rajčatová dužina (rajčata, sůl, kyselina citronová) 25%
- mleté vepřové maso 8%
- mleté hovězí maso 8%
- mrkev
- cibule
- rajčatová pasta
- pšeničná mouka
- sůl
- kanolový olej
- koření
Tabulka nutričních hodnot:
| Ve 100g | Porce 95g (370g před vysušeními) | Porce 128g (500g před vysušením) | |
| Kalorie | 1771 kJ / 421 kcal | 1682 kJ / 400 kcal | 2267kJ / 538 kcal |
| Tuky | 11 | 11 | 15 |
| z nich nasycené mastné kyseliny | 3,1 | 2,9 | 3,9 |
| Sacharidy | 53 | 50 | 67 |
| z toho cukry | 6,5 | 6,2 | 8,4 |
| Vlákniny | 5,1 | 4,8 | 6,5 |
| Bílkoviny | 24 | 23 | 31 |
| Soli | 2 | 1,9 | 2,6 |
Uváděné hodnoty jsou v gramech.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hlavní jídla |
|---|---|
| EAN: | 5906122901247 |
| styl: | hlavní jídlo |
| stav zboží: | nové |
| značka: | LYOfood |
| alergeny a diety: | bezlaktózové |
| Bílkoviny (ve 100 g): | 24 |
| Cukry (ve 100 g): | 6.5 |
| druh masa: | hovězí, vepřové |
| Energie v kcal (na 100 g): | 421 |
| Obsah soli (ve 100 g): | 2 |
| Sacharidy (ve 100 g): | 53 |
| Tuky (ve 100 g): | 11 |
| velikost porce: | velká |
| Vláknina (ve 100 g): | 5.1 |
| způsob konzervace: | sušené mrazem |
| #sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


